ビジネスブログ制作料金表
ビジネスブログ制作 パック料金
基本制作料金
初期制作費用 |
|
プラン名 |
Sプラン |
プラン料金 |
¥45,000- |
| システム設定 | |
| サーバー初期設定 ※1 | ○ |
| サーバー容量 | 200MB |
| メール | △ (オプション) |
| 独自ドメインの使用 ※2 | ○ |
| CMS初期設定 ※3 | ○ |
| データーベース設定 | ○ |
| Movable Type ライセンス ※4 | ○ |
| 入力・更新支援機能オーダー | × |
| デザイン設定 | |
| デザインパターン | 4パターンから選択 |
| メニュー分類 | メインジャンル5分類まで設定 |
| 検索機能 | ○ |
| ボタン、アイコン、メニュー | テンプレート通り |
| カラー設定 | 基本10色の中から一色を選択 |
| オリジナルヘッダー画像作成 | ○ |
| ヘッダー用画像(企業名+ロゴ等先頭部分)データ | ロゴ+画像(データはお客様ご用意のもの) |
| 記事 | |
| 記事の流し込み | × (お客様で実施) |
| 記事用画像補正 | × |
| お問い合わせフォーム | |
| フォーマット | 固定 (※サンプルで確認) |
| 選択項目 | 一箇所・選択肢を10項目まで自由設定 |
| 備考欄 | タイトルのみ変更可能 |
| 制作 打ち合わせ&確認 | |
| メール | ○ |
| 電話 | ○ |
| 現地打ち合わせ | × |
| 内容 | オリジナルヘッダーの要望、確認 |
| 検索エンジン対策 | ○ (SEOアドバイス) |
| CMSオペレーション講習 | × (詳細マニュアル) |
| オプション | |
月額料金 |
¥1,000 |
メール |
20アカウント |
ビジネスブログサービス機能に加え、お客様既存ホームページを移設することも可能です。
※2 弊社指定ドメインが標準、新規の独自ドメイン取得はドメイン取得費用が別途必要。
※3 CMSとはお客様がホームページ(ブログ)の更新を容易にする為の仕組み(システム)です。
※4 本サービスではMovableTypeをベースに弊社独自CMSを使用しております。
MTとは世界標準のシステムです。
携帯サイト作成 オプション |
||
料金(初期費用のみ) |
¥5,000 | |
携帯サイトデザイン(メニュー有り無し・対応) |
○ | |
携帯タイトル部分 オリジナル画像作成 |
○ | |
| フリーサンプルページ (お客様がご自由に サイト作りに利用できます) |
・記事サンプルA | ○ |
| ・記事サンプルB | ○ | |
| ・記事サンプルC | ○ | |
| ・記事サンプルD | ○ | |
| ・製品サンプルA | ○ | |
| ・製品サンプルB | ○ | |
| ・新着情報サンプル | ○ | |
| ・会社案内サンプル | ○ | |
| ・周辺地図サンプル | ○ | |
| ・写真アルバムサンプル | ○ | |
月額費用 |
||
プラン名称 |
Sプラン | |
プラン別月額料金 |
¥4,000 | |
| 費用内訳 | レンタルサーバー月額費用 | (¥3,000) |
| CMS月額費用 | (¥1,000) | |
| サービス内容 | サーバ容量 | 200MB |
| メール | △ (オプション) | |
| 操作サポート(電話) | ○ | |
| 操作サポート(メール) | ○ | |
| CMSシステム管理 | ○ | |
| アクセス解析 | ○ | |
| アクセス解析レポート | × | |
| お問い合わせフォーム管理 | ○ | |
| オプション | ||
メール (20アカウント) |
¥1,000 | |

